Bảng học phí tất cả các trường Nhật ngữ ở khu vực Tokyo Nhật Bản.
Dưới đây là bảng học phí các trường Nhật ngữ (học viện Nhật ngữ) ở Tokyo Nhật Bản. Trong bảng học phí các trường Nhật ngữ này có phần tên trường chúng tôi để nguyên bằng tiếng Anh cho chuẩn. Phần Length of course là thời gian khóa học, phần Tuition là học phí của cả khóa học bằng tiền Yen, phần Others là phí nhập học + phí đăng ký, phần Total là tổng số tiền phải đóng cho cả khóa học đó.
Bảng học phí các trường Nhật ngữ ở Tokyo
KUDAN INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE | |||
Length of course
Thời gian khóa học |
|||
Tuition
Học phí cả khóa học |
Others
Phí khác |
Total
Tổng |
|
2years | 1,200,000 | 180,000 | 1,470,000 |
1year 9months | 1,050,000 | 157,500 | 1,297,500 |
1.5years | 900,000 | 135,000 | 1,125,000 |
2years | 1,200,000 | 180,000 | 1,470,000 |
1year 9months | 1,050,000 | 157,500 | 1,297,500 |
1.5years | 900,000 | 135,000 | 1,125,000 |
1year 3months | 750,000 | 112,500 | 952,500 |
YMCA TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 530,000 | 30,000 | 680,000 |
1.5years | 795,000 | 45,000 | 960,000 |
2years | 1,060,000 | 60,000 | 1,240,000 |
1year 3months | 662,500 | 37,500 | 820,000 |
1year 9months | 927,500 | 52,500 | 1,100,000 |
THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,080,000 | 125,000 | 1,275,000 |
1year 9months | 945,000 | 106,000 | 1,121,000 |
1.5years | 810,000 | 93,000 | 973,000 |
1year 3months | 675,000 | 80,000 | 825,000 |
TOKYO JAPANESE LANGUAGE CENTER | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year 3months | 810,000 | 27,000 | 912,600 |
1.5years | 972,000 | 32,400 | 1,080,000 |
1year 9months | 1,134,000 | 37,800 | 1,247,400 |
2years | 1,296,000 | 43,200 | 1,414,800 |
UJS LANGUAGE INSTITUTE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,320,000 | 0 | 1,390,000 |
1year 9months | 1,050,000 | 0 | 1,120,000 |
1.5years | 990,000 | 0 | 1,060,000 |
1year 3months | 825,000 | 0 | 895,000 |
1year | 660,000 | 0 | 730,000 |
EDO CULTURAL CENTER | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,380,000 | 0 | 1,460,000 |
1year 9months | 1,207,500 | 0 | 1,287,500 |
1.5years | 1,035,000 | 0 | 1,115,000 |
1year 3months | 862,500 | 0 | 942,500 |
2years | 1,380,000 | 0 | 1,460,000 |
THE KAZANKAI FOUNDATION THE TOA LANGUAGE INSTITUTE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 600,000 | 50,000 | 720,000 |
1year 3months | 750,000 | 62,500 | 882,500 |
1.5years | 900,000 | 75,000 | 1,045,000 |
1year 9months | 1,050,000 | 87,500 | 1,207,500 |
2years | 1,200,000 | 100,000 | 1,370,000 |
AOYAMA INTERNATIONAL EDUCATION INSTITUTE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,800,000 | 120,000 | 2,000,000 |
1year 9months | 1,575,000 | 110,000 | 1,765,000 |
1.5years | 1,350,000 | 100,000 | 1,530,000 |
2years | 1,200,000 | 120,000 | 1,400,000 |
1year 9months | 1,050,000 | 110,000 | 1,240,000 |
1.5years | 900,000 | 100,000 | 1,080,000 |
1year | 600,000 | 80,000 | 760,000 |
1year 3months | 750,000 | 90,000 | 920,000 |
1year | 600,000 | 80,000 | 760,000 |
TOKYO CENTRAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year 3months | 810,000 | 67,200 | 942,000 |
1.5years | 972,000 | 80,300 | 1,117,100 |
1year 9months | 1,134,000 | 93,400 | 1,292,200 |
2years | 1,296,000 | 106,400 | 1,467,200 |
1year | 648,000 | 53,200 | 766,000 |
2years | 1,296,000 | 106,400 | 1,467,200 |
TOKYO INTERNATIONAL JAPANESE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1.5years | 900,000 | 80,000 | 1,050,000 |
2years | 1,200,000 | 80,000 | 1,350,000 |
2years | 1,200,000 | 80,000 | 1,350,000 |
2years | 1,200,000 | 80,000 | 1,350,000 |
SHINJUKU GYOEN GAKUIN | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year 3months | 759,000 | 38,000 | 867,000 |
2years | 1,200,000 | 60,000 | 1,330,000 |
1year 9months | 1,068,000 | 53,000 | 1,191,000 |
1.5years | 912,000 | 46,000 | 1,028,000 |
2years | 1,200,000 | 60,000 | 1,330,000 |
2years | 1,200,000 | 60,000 | 1,330,000 |
KCP INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE FOR THE GLOBAL COMMUNITY | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,416,000 | 10,000 | 1,496,000 |
1.5years | 1,062,000 | 10,000 | 1,142,000 |
2years | 1,416,000 | 10,000 | 1,496,000 |
1.5years | 1,062,000 | 10,000 | 1,142,000 |
2years | 1,200,000 | 10,000 | 1,280,000 |
1year 9months | 1,050,000 | 10,000 | 1,130,000 |
1.5years | 900,000 | 10,000 | 980,000 |
HIGASHI SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,080,000 | 160,000 | 1,320,000 |
1year 9months | 945,000 | 160,000 | 1,185,000 |
1.5years | 810,000 | 135,000 | 1,025,000 |
1year 3months | 675,000 | 135,000 | 890,000 |
TOKYO FOREIGN LANGUAGE COLLEGE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 552,000 | 210,000 | 882,000 |
1.5years | 828,000 | 315,000 | 1,263,000 |
1.5years | 720,000 | 255,000 | 1,095,000 |
2years | 960,000 | 340,000 | 1,420,000 |
LABO INTERNATIONAL EXCHANGE FOUNDATION, LABO JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,152,000 | 24,000 | 1,256,000 |
1year 3months | 720,000 | 15,000 | 815,000 |
1.5years | 864,000 | 18,000 | 962,000 |
1year 9months | 1,080,000 | 21,000 | 1,181,000 |
COACH ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1.5years | 927,000 | 64,800 | 1,121,400 |
2years | 1,296,000 | 86,400 | 1,512,000 |
SHINJUKU FUJISAN INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1.5years | 870,000 | 100,000 | 1,040,000 |
2years | 1,160,000 | 130,000 | 1,360,000 |
WASEDA LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,200,000 | 176,000 | 1,466,000 |
1year 9months | 1,050,000 | 154,000 | 1,294,000 |
1.5years | 900,000 | 132,000 | 1,122,000 |
1year 3months | 750,000 | 110,000 | 950,000 |
YOSHIDA INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,272,000 | 91,000 | 1,450,000 |
2years | 1,272,000 | 91,000 | 1,450,000 |
1year 9months | 1,113,000 | 85,000 | 1,285,000 |
1.5years | 954,000 | 79,000 | 1,120,000 |
1year 3months | 795,000 | 73,000 | 955,000 |
KAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,580,000 | 20,000 | 1,640,000 |
2years | 1,580,000 | 20,000 | 1,640,000 |
UNITAS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL TOKYO | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year 3months | 650,000 | 113,000 | 833,000 |
1.5years | 780,000 | 136,000 | 986,000 |
1year 9months | 910,000 | 159,000 | 1,139,000 |
2years | 1,040,000 | 180,000 | 1,290,000 |
2years | 1,040,000 | 180,000 | 1,290,000 |
MIDREAM SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,200,000 | 160,000 | 1,436,000 |
1year 9months | 1,050,000 | 140,000 | 1,266,000 |
1.5years | 900,000 | 120,000 | 1,096,000 |
1year 3months | 750,000 | 100,000 | 926,000 |
2years | 1,200,000 | 160,000 | 1,436,000 |
TOKYO WORLD JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,194,000 | 86,400 | 1,356,000 |
1year 9months | 1,045,100 | 75,600 | 1,196,300 |
1.5years | 895,800 | 64,800 | 1,036,200 |
1year 3months | 746,500 | 54,000 | 876,100 |
1year | 597,200 | 43,200 | 716,000 |
IKUSHU INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year 3months | 769,500 | 108,000 | 953,100 |
1.5years | 923,400 | 129,600 | 1,128,600 |
2years | 1,231,200 | 172,800 | 1,479,600 |
1year 9months | 1,077,300 | 151,200 | 1,304,100 |
SAMU LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,166,400 | 160,400 | 1,402,400 |
1year 9months | 1,020,600 | 140,350 | 1,236,550 |
1.5years | 874,800 | 120,300 | 1,070,700 |
1year 3months | 729,000 | 100,250 | 904,850 |
TOKYO WASEDA FOREIGN LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,236,000 | 50,000 | 1,361,000 |
1year 9months | 1,081,500 | 43,750 | 1,200,250 |
1.5years | 927,000 | 37,500 | 1,039,500 |
1year 3months | 772,500 | 31,250 | 878,750 |
1year | 618,000 | 25,000 | 718,000 |
ELITE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,296,000 | 132,000 | 1,498,000 |
SHINJUKU INTERNATIONAL EXCHANGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,160,000 | 100,000 | 1,335,000 |
1year 9months | 1,015,000 | 87,500 | 1,177,500 |
1.5years | 870,000 | 75,000 | 1,020,000 |
1year 3months | 725,000 | 62,500 | 862,500 |
SHINJUKU HEIWA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,320,000 | 10,000 | 1,410,000 |
1year 9months | 1,155,000 | 10,000 | 1,245,000 |
1.5years | 990,000 | 10,000 | 1,080,000 |
1year 3months | 825,000 | 10,000 | 915,000 |
TOKYO JAPANESE LANGUAGE EDUCATION CENTER JAPAN STUDENT SERVICES ORGANIZATION | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 625,000 | 94,760 | 819,760 |
1.5years | 930,000 | 127,940 | 1,177,940 |
1year | 625,000 | 94,760 | 819,760 |
1.5years | 930,000 | 127,940 | 1,177,940 |
FUJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,200,000 | 120,000 | 1,450,000 |
1.5years | 900,000 | 90,000 | 1,120,000 |
1year 9months | 1,050,000 | 105,000 | 1,285,000 |
1year 3months | 750,000 | 75,000 | 955,000 |
2years | 1,200,000 | 120,000 | 1,450,000 |
MITSUMINE CAREER ACADEMY JAPANESE LANGUAGE COURSE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,128,000 | 178,000 | 1,396,000 |
1year 9months | 987,000 | 157,000 | 1,234,000 |
1.5years | 846,000 | 136,000 | 1,072,000 |
1year 3months | 705,000 | 115,000 | 910,000 |
1year | 564,000 | 94,000 | 748,000 |
2years | 1,128,000 | 178,000 | 1,396,000 |
SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 720,000 | 35,000 | 825,000 |
1.5years | 1,080,000 | 55,000 | 1,205,000 |
2years | 1,440,000 | 60,000 | 1,570,000 |
1year | 720,000 | 35,000 | 825,000 |
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,200,000 | 30,000 | 1,350,000 |
1year | 760,000 | 30,000 | 910,000 |
1.5years | 1,090,000 | 30,000 | 1,240,000 |
1year | 660,000 | 30,000 | 810,000 |
1.5years | 990,000 | 30,000 | 1,140,000 |
1year | 600,000 | 30,000 | 750,000 |
1.5years | 900,000 | 30,000 | 1,050,000 |
ISI LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,320,000 | 132,000 | 1,529,000 |
1year 9months | 1,155,000 | 115,500 | 1,347,500 |
1.5years | 990,000 | 99,000 | 1,166,000 |
1year 3months | 825,000 | 82,500 | 984,500 |
TOKYO COSMO GAKUEN | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,200,000 | 60,000 | 1,340,000 |
1.5years | 900,000 | 45,000 | 1,025,000 |
1year 9months | 1,050,000 | 52,500 | 1,182,500 |
1year 3months | 750,000 | 37,500 | 867,500 |
TOSHIN LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year 3months | 810,000 | 0 | 890,000 |
1.5years | 972,000 | 0 | 1,052,000 |
1year 9months | 1,134,000 | 0 | 1,214,000 |
2years | 1,296,000 | 0 | 1,376,000 |
WASEDA EDU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,300,000 | 80,000 | 1,450,000 |
1year 9months | 1,137,500 | 70,000 | 1,277,500 |
1.5years | 975,000 | 60,000 | 1,105,000 |
1year 3months | 812,500 | 50,000 | 932,500 |
HUMAN ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL TOKYO CAMPUS | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,166,400 | 84,400 | 1,337,200 |
1year 9months | 1,020,600 | 73,850 | 1,180,850 |
1.5years | 874,800 | 63,300 | 1,024,500 |
1year 3months | 729,000 | 52,700 | 868,100 |
2years | 1,166,400 | 84,400 | 1,337,200 |
WASEDA FOREIGN LANGUAGE COLLEGE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 540,000 | 70,000 | 710,000 |
1.5years | 810,000 | 115,000 | 1,025,000 |
HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL TOKYO SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,200,000 | 80,000 | 1,380,000 |
1.5years | 900,000 | 60,000 | 1,060,000 |
1year 9months | 1,050,000 | 70,000 | 1,220,000 |
THE INSTITUTE OF JAPANESE-CHINESE STUDIES | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,220,000 | 160,000 | 1,501,000 |
KYORITSU FOUNDATION JAPANESE LANGUAGE ACADEMY | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 960,000 | 420,000 | 1,400,000 |
1.5years | 720,000 | 315,000 | 1,055,000 |
JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE, ASIAN STUDENTS CULTURAL ASSOCIATION | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 720,000 | 0 | 835,000 |
1.5years | 1,080,000 | 0 | 1,195,000 |
1year | 720,000 | 0 | 820,000 |
1.5years | 1,080,000 | 0 | 1,180,000 |
1.5years | 1,030,000 | 0 | 1,130,000 |
LIC KOKUSAI GAKUIN | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,144,800 | 86,400 | 1,350,000 |
INTERCULTURAL INSTITUTE OF JAPAN | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,400,000 | 140,000 | 1,620,000 |
1year 9months | 1,225,000 | 128,900 | 1,433,900 |
1.5years | 1,050,000 | 105,800 | 1,235,800 |
1year 3months | 875,000 | 91,300 | 1,046,300 |
1year | 700,000 | 70,000 | 850,000 |
TOKYO RIVERSIDE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,088,640 | 196,800 | 1,364,440 |
WASEDA BUNKAKAN JAPANESE COURSE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 680,000 | 10,000 | 776,000 |
1.5years | 1,020,000 | 15,000 | 1,121,000 |
2years | 1,360,000 | 20,000 | 1,466,000 |
1year 3months | 850,000 | 15,000 | 951,000 |
1year 9months | 1,190,000 | 20,000 | 1,296,000 |
2years | 1,360,000 | 20,000 | 1,466,000 |
TOKYO INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE JAPANESE LANGUAGE DEPARTMENT | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,200,000 | 160,000 | 1,490,000 |
2years | 1,200,000 | 160,000 | 1,490,000 |
TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,140,000 | 148,000 | 1,358,000 |
1year 9months | 997,500 | 129,500 | 1,197,000 |
1.5years | 855,000 | 119,000 | 1,044,000 |
1year 3months | 712,500 | 119,000 | 901,500 |
YIEA TOKYO ACADEMY | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year 3months | 775,000 | 0 | 865,000 |
1.5years | 930,000 | 0 | 1,020,000 |
1year 9months | 1,085,000 | 0 | 1,175,000 |
2years | 1,240,000 | 0 | 1,330,000 |
1year | 620,000 | 0 | 710,000 |
THE CULTURAL DEPARTMENT OF TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,140,000 | 148,000 | 1,358,000 |
1year 9months | 997,500 | 129,500 | 1,197,000 |
1.5years | 855,000 | 119,000 | 1,044,000 |
1year 3months | 712,500 | 119,000 | 901,500 |
TOKYO INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,256,912 | 112,908 | 1,445,420 |
1.5years | 942,683 | 91,307 | 1,109,590 |
1year 9months | 1,099,797 | 102,103 | 1,277,500 |
1year 3months | 785,569 | 80,511 | 941,680 |
SHINPO INTERNATIONAL INSTITUTE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,120,000 | 140,000 | 1,330,000 |
1.5years | 840,000 | 105,000 | 1,015,000 |
1year 9months | 980,000 | 122,500 | 1,172,500 |
1year 3months | 700,000 | 87,500 | 857,500 |
MANABI JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE TOKYO | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,352,160 | 0 | 1,427,760 |
1year 9months | 1,183,140 | 0 | 1,258,740 |
1.5years | 1,014,120 | 0 | 1,089,720 |
1year 3months | 845,100 | 0 | 920,700 |
1year | 743,040 | 0 | 818,640 |
SHURIN JAPANESE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 620,000 | 30,000 | 725,000 |
1.5years | 930,000 | 30,000 | 1,035,000 |
1year | 620,000 | 30,000 | 725,000 |
1.5years | 930,000 | 30,000 | 1,035,000 |
1year 9months | 1,085,000 | 30,000 | 1,190,000 |
TOKYO YMCA JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1.5years | 810,000 | 90,000 | 1,000,000 |
2years | 1,080,000 | 120,000 | 1,300,000 |
SHURIN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 500,000 | 110,000 | 735,000 |
1.5years | 750,000 | 165,000 | 1,040,000 |
KINOSHITA CAMPUS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 592,200 | 63,000 | 728,700 |
1year 3months | 740,250 | 94,500 | 908,250 |
1.5years | 888,300 | 94,500 | 1,056,300 |
1year 9months | 1,036,350 | 126,000 | 1,235,850 |
2years | 1,184,400 | 126,000 | 1,383,900 |
GREGG INTERNATIONAL COLLEGE JAPANESE LANGUAGE SEMINAR | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1.5years | 935,000 | 330,000 | 1,360,000 |
2years | 1,230,000 | 330,000 | 1,655,000 |
NEWGLOBAL LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,296,000 | 0 | 1,404,000 |
1year 9months | 1,134,000 | 0 | 1,242,000 |
1.5years | 972,000 | 0 | 1,080,000 |
EVERGREEN LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,200,000 | 97,760 | 1,377,760 |
1.5years | 900,000 | 82,760 | 1,062,760 |
1year 9months | 1,050,000 | 97,760 | 1,227,760 |
2years | 1,200,000 | 97,760 | 1,377,760 |
WESTCOAST LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,224,000 | 70,000 | 1,396,000 |
1.5years | 918,000 | 70,000 | 1,090,000 |
1year 9months | 1,071,000 | 70,000 | 1,243,000 |
1year 3months | 765,000 | 63,000 | 930,000 |
TOKYO COLLEGE OF EDUCATION ・ TAMAGAWA SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year 3months | 675,000 | 50,000 | 805,000 |
1.5years | 810,000 | 50,000 | 940,000 |
1year 9months | 945,000 | 50,000 | 1,075,000 |
2years | 1,080,000 | 50,000 | 1,210,000 |
SHIBUYA LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,360,000 | 0 | 1,430,000 |
1year | 680,000 | 0 | 750,000 |
THE NAGANUMA SCHOOL TOKYO SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 778,800 | 20,000 | 878,800 |
1.5years | 1,168,200 | 30,000 | 1,278,200 |
2years | 1,557,600 | 40,000 | 1,677,600 |
1year | 807,800 | 20,000 | 907,800 |
1.5years | 1,197,200 | 30,000 | 1,307,200 |
2years | 1,586,600 | 40,000 | 1,706,600 |
TOKYO KOGAKUIN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 430,000 | 140,000 | 660,000 |
1.5years | 645,000 | 210,000 | 945,000 |
2years | 860,000 | 280,000 | 1,230,000 |
YAMANO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 700,000 | 0 | 750,000 |
1.5years | 1,050,000 | 0 | 1,100,000 |
1year | 700,000 | 0 | 750,000 |
AOYAMA SCHOOL OF JAPANESE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,181,952 | 83,200 | 1,319,152 |
1year 9months | 1,034,208 | 72,800 | 1,161,008 |
1.5years | 886,464 | 62,400 | 1,002,864 |
1year 3months | 738,720 | 52,000 | 844,720 |
1year | 590,976 | 41,600 | 686,576 |
BUNKA INSTITUTE OF LANGUAGE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 680,000 | 177,400 | 997,400 |
1.5years | 1,020,000 | 266,100 | 1,426,100 |
EAST WEST JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 600,000 | 0 | 685,000 |
2years | 1,200,000 | 0 | 1,285,000 |
1.5years | 900,000 | 0 | 985,000 |
2years | 1,200,000 | 0 | 1,285,000 |
TOKYO NAKANO LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,134,000 | 216,000 | 1,423,500 |
1year 9months | 992,250 | 189,000 | 1,254,750 |
1.5years | 850,500 | 162,000 | 1,086,000 |
TCC JAPANESE INSTITUTE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,080,000 | 68,000 | 1,228,000 |
1year 9months | 945,000 | 64,250 | 1,089,250 |
1.5years | 810,000 | 60,500 | 950,500 |
1year 3months | 675,000 | 56,750 | 811,750 |
GENDAI LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,200,000 | 140,000 | 1,410,000 |
1year 9months | 1,050,000 | 130,000 | 1,250,000 |
1.5years | 900,000 | 120,000 | 1,090,000 |
1year 3months | 750,000 | 90,000 | 910,000 |
Kochi Gakuen II Attached Japanese Language School | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 600,000 | 40,000 | 760,000 |
1.5years | 900,000 | 60,000 | 1,080,000 |
2years | 1,200,000 | 80,000 | 1,400,000 |
TOKYO SANRITSU ACADEMY | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,032,000 | 360,000 | 1,482,000 |
1year 9months | 903,000 | 315,000 | 1,308,000 |
1.5years | 774,000 | 270,000 | 1,134,000 |
1year 3months | 645,000 | 225,000 | 960,000 |
2years | 1,032,000 | 360,000 | 1,482,000 |
MEROS LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,200,000 | 120,000 | 1,390,000 |
1year 9months | 1,050,000 | 105,000 | 1,225,000 |
1.5years | 900,000 | 90,000 | 1,060,000 |
1year 3months | 750,000 | 75,000 | 895,000 |
1year | 600,000 | 60,000 | 730,000 |
2years | 1,400,000 | 120,000 | 1,590,000 |
1.5years | 1,050,000 | 90,000 | 1,210,000 |
SUNSHINE COLLEGE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,200,000 | 165,000 | 1,465,000 |
1.5years | 900,000 | 120,000 | 1,120,000 |
TOKYO INSTITUTE OF LANGUAGE, JAPANESE LANGUAGE CENTER | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,080,000 | 130,000 | 1,301,000 |
1year 9months | 945,000 | 117,500 | 1,153,500 |
1.5years | 810,000 | 105,000 | 1,006,000 |
1year 3months | 675,000 | 92,500 | 858,500 |
CHIYODA INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,231,000 | 172,800 | 1,479,400 |
1year 9months | 1,077,300 | 151,200 | 1,304,100 |
1.5years | 923,400 | 129,600 | 1,128,600 |
1year 3months | 769,500 | 108,000 | 953,100 |
INTERNATIONAL ACADEMY JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,166,400 | 81,840 | 1,323,840 |
1year 9months | 1,020,600 | 75,360 | 1,171,560 |
1.5years | 874,800 | 63,880 | 1,014,280 |
1year 3months | 729,000 | 57,400 | 862,000 |
AN LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,032,000 | 129,600 | 1,237,200 |
2years | 1,032,000 | 129,600 | 1,237,200 |
1year 9months | 975,240 | 113,400 | 1,164,240 |
1.5years | 835,920 | 97,200 | 1,008,720 |
1year 3months | 696,600 | 81,000 | 853,200 |
ISI LANGUAGE COLLEGE | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1.5years | 900,000 | 90,000 | 1,060,000 |
2years | 1,200,000 | 120,000 | 1,390,000 |
1year 3months | 750,000 | 75,000 | 895,000 |
1year 9months | 1,050,000 | 105,000 | 1,225,000 |
JAPAN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES JAPANESE LANGUAGE DIVISION | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,560,000 | 140,000 | 1,820,000 |
1.5years | 1,170,000 | 105,000 | 1,395,000 |
ASIA FELLOWSHIP SOCIETY FOREIGN LANGUAGE SCHOOL | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,236,000 | 117,000 | 1,443,000 |
1year 9months | 1,082,000 | 102,000 | 1,274,000 |
1.5years | 927,000 | 88,000 | 1,105,000 |
1year 3months | 773,000 | 74,000 | 937,000 |
1year | 618,000 | 60,000 | 768,000 |
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH CHUO COLLEGE OF TECHNOLOGY | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,200,000 | 135,000 | 1,405,000 |
1year 9months | 1,050,000 | 125,000 | 1,245,000 |
1.5years | 900,000 | 105,000 | 1,075,000 |
1year 3months | 750,000 | 95,000 | 915,000 |
JET ACADEMY | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
1year | 670,000 | 0 | 740,000 |
1year | 780,000 | 0 | 850,000 |
1.5years | 1,115,000 | 0 | 1,185,000 |
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OF THE TOKYO FOREIGN LANGUAGE ACADEMY(TGN) | |||
Length of course | |||
Tuition | Others | Total | |
2years | 1,200,000 | 160,000 | 1,440,000 |
