Dưới đây là các khoản chi phí của vợ chồng mình bên Nhật. Chi phí tháng đầu là cao nhất, vì phải đặt cọc tiền nhà, mua xe đạp và một số thứ khác. Từ tháng thứ 2 trở đi là thấp hơn, chi tiết…
Vợ chồng mình mới sang Osaka Nhật Bản sống và làm việc được 6 tháng. Chồng mình làm kỹ sư cơ khí tại Nhật thu nhập được 63 man/tháng, còn mình thì chỉ làm việc leng tèng lương chỉ 20 man/tháng. Nhà mình còn có một thiên thân nhỏ mới hơn 1 tuổi. Sau 6 tháng giờ vợ chồng mình gọi là sống ổn bên này rồi. Giờ mình lấy kinh nghiệm thực tế của mình để lên dự toán các chi phí cho 1 cặp vợ chồng cùng 1 nhóc sống ở các thành phố bên Nhật. Các bạn xem để áp dụng nhé.

ảnh vợ chồng mình
Chi phí sinh hoạt của vợ chồng bên Nhật
Danh mục | Chi phí tháng đầu | Chi phí hàng tháng |
Thuê nhà | ||
Tiền thuê theo tháng | ¥110.000 | ¥110.000 |
Tiền môi giới (có giảm giá 20%) | ¥88.000 | |
Bảo hiểm cháy nổ (theo năm) | ¥20.000 | |
Tiền đặt cọc (2 tháng tiền nhà) | ¥220.000 | |
¥438.000 | ¥110.000 | |
Tiền nhà trẻ | ||
Tiền gửi theo tháng | ¥91.000 | ¥91.000 |
Tiền đăng ký (một lần) | ¥162.000 | |
Tiền bảo hiểm và sách vở | ¥27.000 | |
¥280.000 | ¥91.000 | |
Ăn uống | ||
Đồ ăn nấu tại nhà | ¥50.000 | ¥50.000 |
Ăn ngoài cuối tuần (2 lần / tuần) | ¥30.000 | ¥30.000 |
Ăn trưa + tiêu vặt | ¥30.000 | ¥30.000 |
¥110.000 | ¥110.000 | |
Các chi phí khác | ||
Sắm nội thất (tủ lạnh, máy giặt, v.v..) | ¥200.000 | |
Điện, nước, internet | ¥20.000 | ¥20.000 |
Gói cước di động (cho vợ) | ¥3.000 | ¥3.000 |
Tiền đi tàu (cho vợ) | ¥10.000 | ¥10.000 |
Xe đạp (2 chiếc) | ¥20.000 | |
Tiền gửi xe đạp ở ga | ¥5.000 | ¥5.000 |
Nhu yếu phẩm (xà phòng, v.v..) | ¥10.000 | ¥10.000 |
Giải trí + mua sắm | ¥40.000 | ¥40.000 |
Bỉm + sữa cho con | ¥20.000 | ¥20.000 |
¥328.000 | ¥108.000 | |
Tổng | ¥1.156.000 | ¥419.000 |
Tham khảo thêm:
laodongxuatkhaunhatban.vn - Website xuất khẩu lao động Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam